Eckdaten der kubanischen Wirtschaft
(Stand: August 2022)
Währung | Kubanischer Peso (CUP) |
Umrechnungskurs | 24 CUP = 1 US$ (Staatssektor) 120 CUP = 1 US$ (Privatpersonen) |
Bevölkerung | 11.181.595 (2020) |
Fläche | 109.884,01 km² (2020) |
Hauptstadt | Havanna |
HDI | 0,78 (Rang 70) (2020) |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 107.252 Mrd. US$ (2020) 137 Mrd. US$ (KKP) (Schätzung 2017) |
BIP-Wachstum | ▼ -10,9 % (2020) |
BIP pro Kopf | 9.601 US$ (2020) |
BIP-Struktur | Landwirtschaft: 2,65 % (2020) Industrie: 10,56 % (2020) Dienstleistung: 74,82 % (2020) |
Investitionen | 9,07 Mrd. US$ (2020) (8,5 % des BIP) |
Inflationsrate | ▲ 77% (2021) |
Erwerbstätige | 4,64 Millionen, davon 66,6 % im Staats- und 33,4 % im Privatsektor (2020) |
Erwerbsquote | 66,4 % (2020) |
Arbeitslose | 66.200 (2020) |
Arbeitslosenquote | ▼ 1,4 % (2020) |
Exporte | ▼ 1,703 Mrd. US$ (2020) |
Exportgüter | Dienstleistungen, Nickel, Pharmaprodukte, Tabak und Tabakwaren, Zucker und Zuckerwaren, Meeresfrüchte, Honig, Holzkohle |
Exportpartner | Kanada: 27 % (2020) China: 21,8 % (2020) Niederlande: 11,5 % (2020) Spanien: 8,4 % (2020) Venezuela: 7,3 % (2020) |
Importe | ▼ 7,230 Mrd. US$ (2020) |
Importgüter | Mineralöle, Brennstoffe, Lebensmittel, Maschinen, chemische Erzeugnisse, Fahrzeuge, elektrotechnische Waren, medizinische und optische Instrumente |
Importpartner | Venezuela: 14,7 % (2020) China: 13,3 % (2020) Spanien: 11,7 % (2020) Argentinien: 5,6 % (2020) Mexiko: 4,5 % (2020) |
Gesamter Außenhandel | ▼ 8,933 Mrd. US$ (2020) |
Außenhandelsbilanz | ▼ –5,53 Mrd. US$ (2020) |
Auslandsverschuldung | ▲ 18,44 Mrd. US$ (2020) ▲ 17,2 % des BIP (2020) |
Devisenreserven | ▼ 11,4 Mrd. US$ (Schätzung 2017) |
Staatseinnahmen | ▼ 55,45 Mrd. US$ (2020) |
Staatsausgaben | ▲ 74,26 Mrd. US$ (2020) |
Haushaltssaldo | ▼ –18,98 Mrd. US$ (17,7 % des BIP) (2020) |
Die Daten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert, dennoch sind eventuelle Fehler nicht ausgeschlossen. Die Zeichen ▲ und ▼ zeigen den Trend im Vergleich zum Vorjahr an.
Quellen: