Kubas Steuersystem „in a nutshell“
(Stand: Januar 2022)
Privatsektor
Die heutigen Grundlagen für die Besteuerung des Privatsektors wurden im Jahr 2012 mit dem „Ley 113“ gelegt. Dieses galt zunächst für selbstständig Beschäftigte („Cuentapropistas“, TCP). Mit der Einführung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und nicht-agrarischen Kooperativen (CNA) am 19. September 2021 hat sich Kubas Steuersystem zuletzt neu aufgestellt. Dabei wurden diverse Regelungen vereinheitlicht und Abgaben reduziert (→ Details zu den Gesetzen + PDFs). Für landwirtschaftliche Genossenschaften und deren Mitglieder gelten gesonderte Konditionen, die hier nicht aufgeführt sind.
KMU und Kooperativen (CNA) | Selbstständige (TCP) | |
---|---|---|
Nominelle Abgaben | Gewinnsteuer: 35 % des Nettogewinns – Kooperativen: <35 %, ergibt sich aus Nettogewinn je Mitglied Einkommenssteuer: 3-20 % für Inhaber – Angestellte: 3-5 % Sozialabgaben: 14 % je Beschäftigten Lohnsteuer: 5 % | Einkommenssteuer: 5 % – Angestellte: 3-5 % Sozialabgaben: 14 % je Beschäftigten Lohnsteuer: 5 % |
Umsatzsteuer | 10 % | 10 % |
Effektive Steuerbasis | Nettogewinn nach Abzug aller Produktions- und Investitionskosten. Kooperativen: Nettogewinn verteilt auf alle Mitglieder | Nettogewinn nach Abzug aller Produktions- und Investitionskosten |
Steuererleichterungen | Ein Jahr Steuerbefreiung nach Gründung. Keine Einkommenssteuer für Mitglieder von Kooperativen. Monatlicher Einkommenssteuerfreibetrag von 39.120 Pesos (ca. 1400 €) für KMU-Inhaber bzw. 3260 Pesos (ca. 120 €) für Angestellte. Reduzierung der Gewinnsteuer um 5-15% (Kooperativen: bis 20 %) für Exporte und Verkäufe in die ZEDM | Ein Jahr Steuerbefreiung nach Gründung. Vereinfachtes Steuersystem für Selbstständige ohne Angestellte und <200.000 Pesos (ca. 7300 €) Jahreseinkommen. Reduzierung der Einkommenssteuer um 5-15 % für Exporte und Verkäufe in die ZEDM. 3 % Nachlass auf elektronisch abgegebene Steuererklärungen |
Absetzung von Investitionen | Vollständig absetzbar | Vollständig absetzbar |
Lokale Abgaben | Lokale Entwicklungssteuer von 1 % (ab 2. Jahr) | keine |
Außenhandel | Zugang über ausgewählte Staatsbetriebe | Zugang über ausgewählte Staatsbetriebe |
Freie Gewinnausfuhr | Nein | Nein |
Steuern für ausländische Investoren
Übersicht über die Steuersätze für ausländische Investoren nach dem neuen Gesetz über Auslandsinvestitionen vom 29. März 2014 („Ley 118“) und dem besonderen Steuersystem in der Sonderwirtschaftszone Mariel (ZEDM) vom 23. September 2013 („Decreto Ley 313“).
Allgemein | Sonderwirtschaftszone Mariel (ZEDM) |
|
---|---|---|
Nominelle Abgaben | Gewinnsteuer: 15 % des Nettogewinns (22,5 % bei Minen und Ressourcen, in Einzelfällen bis zu 50 %) Sozialabgaben: 14 % je Beschäftigten Lohnsteuer: 5 % | Gewinnsteuer: 12 % des Nettogewinns Sozialabgaben: 14 % je Beschäftigten |
Umsatzsteuer | 10 % | 1 % (ab 2. Jahr) |
Effektive Steuerbasis | Nettogewinn nach Abzug aller Produktions- und Investitionskosten | Nettogewinn nach Abzug aller Produktions- und Investitionskosten |
Steuererleichterungen | Erlass der Gewinnsteuer für die ersten 8 Jahre eines Joint-Ventures oder ausländischen Betriebs. Keine Einkommenssteuer für Management | Erlass der Gewinnsteuer für die ersten 10 Jahre eines Joint-Ventures oder ausländischen Betriebs; keine Lohnsteuer. Keine Steuer auf Verkäufe im ersten Jahr, keine lokale Entwicklungsabgabe, keine Einkommenssteuer für Management |
Absetzung von Investitionen | Vollständig absetzbar | Vollständig absetzbar |
Lokale Abgaben | Lokale Entwicklungssteuer von 1 % | keine |
Importzölle | für bestimmte Ausrüstungen. Keine Einfuhrzölle im Bereich der erneuerbaren Energien | keine |
Außenhandel | freier Direktimport von Ausrüstungen | freier Direktimport von Ausrüstungen |
Freie Gewinnausfuhr | Ja | Ja |
Einkommenssteuer
Seit dem 1. Januar 2021 sind sämtliche Beschäftigten in Kuba einkommenssteuerpflichtig, Ausnahmen gelten für Mitglieder von Kooperativen. Staatsangestellte und Arbeitnehmer im Privatsektor zahlen ab einem monatlichen Verdienst von 3260 Pesos (ca. 112 €) 3 Prozent Einkommenssteuer, darunterliegende Einkünfte sind von der Besteuerung ausgenommen. Auf Gehälter von über 9510 Pesos (ca. 327 €) werden 5 Prozent erhoben, hiernach ist der Satz gedeckelt. Selbstständige zahlen seit September 2021 einen fixen Einkommenssteuersatz von 5 Prozent. Die Tabelle für Inhaber von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) umfasst insgesamt sechs Stufen:
Monatliches Einkommen | Steuersatz |
---|---|
39.120 Pesos (ca. 1400 €) | Freibetrag |
Bis 75.000 Pesos (ca. 2800 €) | 3 % |
75.000 bis 150.000 Pesos (ca. 2800 bis 5500 €) | 5 % |
150.000 bis 250.000 Pesos (ca. 5500 bis 9200 €) | 10 % |
250.000 bis 350.000 Pesos (ca. 9200 bis 12.900 €) | 15 % |
>350.000 Pesos (>ca. 12.900 €) | 20 % |
0 Gedanken zu “Steuersystem”